1技术性能及参数
1.1主要技术指标
检测气体 | 量程 | 精度 | 最小读数 | 响应时间 |
氧气(O2 | 0-30%Vol | <±3%(F.S) | 0.01%Vol | ≤15秒 |
可燃气体(EX) | 0-100%LEL | <±3%(F.S) | 0.1%LEL | ≤40秒 |
过氧化氢(2O2) | 0-1000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤25秒 |
乙炔(EX) | 0-100%LEL | <±3%(F.S) | 0.1%LEL | ≤15秒 |
一氧化碳(CO) | 0-1000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤40秒 |
一氧化氮(NO) | 0-250ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤60秒 |
二氧化氮(NO2) | -20.0ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤25秒 |
氮气(N2) | 0-100%VOL | <±3%(F.S) | 0.01%VOL | ≤40秒 |
TVOC(TVOC) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤60秒 |
氨气(NH3) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤40秒 |
氰化氢(HCN) | 0-50.00ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
环氧乙烷(ETO) | 0-100.00ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
磷化氢(PH3) | 0-5-2000 ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤25秒 |
臭氧(O3) | 0-10.00ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤50秒 |
氯气(CL2) | 0-10.00ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤60秒 |
三氟化硼(BF3) | 0-10.00ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤60秒 |
重复性:<2%
零点漂移:<±2%(F•S) /6M
工作温度:-20~+50℃
环境温度:<90%RH
传感器工作原理:氧气及有毒气体为电化学式,可燃性气体为催化燃烧式传感器寿命:可燃性气体传感器为三年,氧气及有毒气体传感器为二年
1.2其它技术参数
检测方式:扩散式
工作方式:固定式长期连续工作
工作电压:12~30VDC
工作电流:氧气及有毒气体<50mA(Max)
可燃性气体<150mA(Max)
输出信号:三线制4~20 mA标准信号输出或485信号输出
外型结构:压铸铝壳体
外型尺寸: 135×125×116mm(无安装支架)
167×145×126mm(带支架)
重量:无安装支架≤1.2kg 带支架≤1.6kg连接电缆(6芯电缆),电缆接线定义如下。
4~20mA带RS485型:
红色线: 电源正输入(12到24V)
黑色线: 电源地线
黄色线: 4~20mA输出。
橙色线: RS485A
蓝色线:RS485B
褐色线:空闲
连接距离:>1000m
防护等级:IP65
安装方式:墙壁式
防爆形式:隔爆型
防爆等级:Ex dII CT6
进线口:六角型锁紧螺母